<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axcon Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.axcon.dk/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axcon.dk/blog</link>
	<description>Avanceret elektronik og embedded software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 09:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Den Gyldne Loddekolbe 2011: BB Electronics</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/den-gyldne-loddekolbe-2011-bb-electronics.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/den-gyldne-loddekolbe-2011-bb-electronics.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[den gyldne loddekolbe]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[For anden gang uddelte vi den årlige pris ”Den Gyldne Loddekolbe”. Det blev virksomheden BB Electronics i Horsens, der løb af med prisen, og dermed for et år kan kalde sig Danmarks bedste prototype montagevirksomhed. Ligesom sidste år, er det en åben afstemning der har afgjort, hvilke virksomheder der skulle nomineres og vinde. Det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/den-gyldne-loddekolbe-2011-bb-electronics.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak til alle der deltog</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/tak-til-alle-der-deltog.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/tak-til-alle-der-deltog.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Åbent hus]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Der var lagt op til et spændende og underholdende foredrag om sorte huller og verdensrummet da vi holdt åbent hus i Lyngby i dag. At dømme efter interessen fra de 75 deltagere og spørgelysten efter Simon Barkes meget pædagogiske og sjove forklaring, var det er pletskud. Udgangspunktet for det hele er det projekt, som Axcon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/tak-til-alle-der-deltog.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altium for SI &#8211; Any Good? Part III</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good-part-iii.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good-part-iii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[altium]]></category>
		<category><![CDATA[cadence]]></category>
		<category><![CDATA[orcad]]></category>
		<category><![CDATA[seris termination]]></category>
		<category><![CDATA[signal-integritet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[As part of a series of real life simulations on a very simple part of a circuit I try to figure out just how useful Altium’s built-in signal integrity tool really is. The price is right, but is it up to the job? Last time I looked at input voltage waveforms and realized we needed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good-part-iii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyngdebølger på videnskab.dk</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/tyngdebolger-pa-videnskab-dk.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/tyngdebolger-pa-videnskab-dk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Åbent hus]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Læs mere om det ESA projekt (kaldet LISA), som Axcon arbejder på sammen med Albert Einstein Instituttet i Hannover ovre på videnskab.dk &#8211; det er vist første gang, de omtaler Axcon. Tak for det. Vi er også rigtig glade for at have DTU Space med som projektleder på projektet, de har en lang og solid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/tyngdebolger-pa-videnskab-dk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altium for SI &#8211; Any Good? Part II</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good-part-ii.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good-part-ii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[altium]]></category>
		<category><![CDATA[cadence]]></category>
		<category><![CDATA[clamp current]]></category>
		<category><![CDATA[signal-integritet]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[In part I of this series of comparisons I started my quest to figure out if Altium is any good for SI analysis. It’s clearly one of the cheapest tools out there that allows you to do IBIS model based simulations. Forgetting the price, can it get the job done? Last time I did a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good-part-ii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altium for SI &#8211; Any good?</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[altium]]></category>
		<category><![CDATA[cadence]]></category>
		<category><![CDATA[orcad]]></category>
		<category><![CDATA[sigexplorer]]></category>
		<category><![CDATA[signal-integritet]]></category>
		<category><![CDATA[terminering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Is Altium any good for signal integrity simulations? A question I get asked a lot. The price is right &#8211; you basically get the SI simulator for free as part of the schematic/layout/mechanical etc. package. With cheap comes natural skepticism. We are used to fairly expensive dedicated SI tools from the big players like Hyperlynx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/teknologi/altium-for-si-any-good.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åbent hus 17/11-2011</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/abent-hus-1711-2011.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/abent-hus-1711-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[den gyldne loddekolbe]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[LISA]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Vi inviterer til åbent hus med to kanon spændende indlæg på programmet den 17/11 i forbindelse med Global Entrepreneurship Week. Forstå verdensrummets krumning Hør hvordan verdensrummet kan være krumt, hvordan et sort hul fungerer og ikke mindst hvordan vi med kæmpe laserinstrumenter kan måle gravitationsbølger. Forklaret så alle kan være med. Det er Simon Barke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/abent-hus-1711-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så skal du stemme til Den Gyldne Loddekolbe 2011</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/sa-skal-du-stemme-til-den-gyldne-loddekolbe-2011.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/sa-skal-du-stemme-til-den-gyldne-loddekolbe-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[den gyldne loddekolbe]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Vi har startet slutspurten til kåring af Danmarks bedste elektronik prototype (med streg under prototype) montagevirksomhed. Du kære udvikler skal hjælpe os &#8211; for det er udviklerne i de danske virksomheder der bestemmer. I har alle være med til at nominere de tre virksomheder her: BB Electronics CB Svendsen ETK Elektronik Uanset om du har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/nyheder/sa-skal-du-stemme-til-den-gyldne-loddekolbe-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPL er død &#8211; fat det!</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/debat/ipl-er-dod-fat-det.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/debat/ipl-er-dod-fat-det.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[IPL]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Det er så mange år siden at det danske printudlægssystem IPL blev købt op af Mentor Graphics. Og planen var klar &#8211; afvikling! Prøv at søge “IPL” på Mentor Graphics webside i dag&#8230; Et resultat &#8211; fra 2009: Hvorfor i alverden ser et layoutbureau jeg lige talte med i dag stadig NYE jobs, som kunderne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/debat/ipl-er-dod-fat-det.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop FPGA dokumentation</title>
		<link>http://www.axcon.dk/blog/debat/drop-fpga-dokumentation.htm</link>
		<comments>http://www.axcon.dk/blog/debat/drop-fpga-dokumentation.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[simulering]]></category>
		<category><![CDATA[timing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axcon.dk/blog/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Det er vigtigere med timing! Så simpelt kan det siges&#8230; Har du ikke &#8220;tid til&#8221; både at dokumentere dit FPGA design og lave en fornuftig timing analyse og constraining, så drop dokumentationen. Timing analysen er vigtigere &#8211; meget vigtigere. Vi hjælper lige nu en hel række designs med at komme igennem timing constraining, så de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.axcon.dk/blog/debat/drop-fpga-dokumentation.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 

